基本情報に関する項目
NO. | 標準項目名 | 項目の主な内容(例) |
---|---|---|
1 | 基本情報(受付、利用者等基本情報) | 居宅サービス計画作成についての利用者受付情報(受付日時、受付対応者、受付方法等)、利用者の基本情報(氏名、性別、生年月日・住所・電話番号等の連絡先)、利用者以外の家族等の基本情報について記載する項目 |
2 | 生活状況 | 利用者の現在の生活状況、生活歴等について記載する項目 |
3 | 利用者の被保険者情報 | 利用者の被保険者情報(介護保険、医療保険、生活保護、身体障害者手帳の有無等)について記載する項目 |
4 | 現在利用しているサービスの状況 | 介護保険給付の内外を問わず、利用者が現在受けているサービスの状況について記載する項目 |
5 | 障害老人の日常生活自立度 | 障害老人の日常生活自立度について記載する項目 |
6 | 認知症である老人の日常生活自立度 | 認知症である老人の日常生活自立度について記載する項目 |
7 | 主訴 | 利用者及びその家族の主訴や要望について記載する項目 |
8 | 認定情報 | 利用者の認定結果(要介護状態区分、審査会の意見、支給限度額等)について記載 する項目 |
9 | 課題分析(アセスメント)理由 | 当該課題分析(アセスメント)の理由(初回、定期、退院退所時等)について記載する項目 |
課題分析(アセスメント)に関する項目
NO. | 標準項目名 | 項目の主な内容(例) |
---|---|---|
10 | 健康状態 | 利用者の健康状態(既往歴、主傷病、症状、痛み等)について記載する項目 |
11 | ADL | ADL(寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排泄等)に関する項目 |
12 | IADL | IADL(調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等)に関する項目 |
13 | 認知 | 日常の意思決定を行うための認知能力の程度に関する項目 |
14 | コミュニケーション能力 | 意思の伝達、視力、聴力等のコミュニケーションに関する項 |
15 | 社会との関わり | 社会との関わり(社会的活動への参加意欲、社会との関わりの変化、喪失感や孤独感等)に関する項目 |
16 | 排尿・排便 | 失禁の状況、排尿排泄後の後始末、コントロール方法、頻度などに関する項目 |
17 | じょく瘡・皮膚の問題 | じょく瘡の程度、皮膚の清潔状況等に関する項目 |
18 | 口腔衛生 | 歯。口腔内の状態や口腔衛生に関する項目 |
19 | 食事摂取 | 食事摂取(栄養、食事回数、水分量等)に関する項目 |
20 | 問題行動 | 問題行動(暴言暴行、徘徊、介護の抵抗、収集癖、火の不始末、不潔行為、異食行動等)に関する項目 |
21 | 介護力 | 利用者の介護力(介護者の有無、介護者の介護意思、介護負担、主な介護者に関する情報等)に関する項目 |
22 | 居住環境 | 住宅改修の必要性、危険個所等の現在の居住環境について記載する項目 |
23 | 特別な状況 | 特別な状況(虐待、ターミナルケア等)に関する項目 |
「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成11年11月12日 老企第29号 厚生労働省老人福祉局企画課長通知)